| 5/21/2013 | Fantasy (5-Ball, FL) | 04-05-06-09-29 |
| 5/21/2013 | NY Lottery (5-Ball, NY) | 05-18-25-37-39 |
| 5/21/2013 | Late-Texas (4-Ball, TX) | 2567 |
| 5/21/2013 | Late-Texas (3-Ball, TX) | 673 |
| 5/21/2013 | Late-Texas (2-Ball, TX) | 73 |
| 5/21/2013 | Late-Kentucky (4-Ball, KY) | 4170 |
| 5/21/2013 | Late-Kentucky (3-Ball, KY) | 464 |
| 5/21/2013 | Late-Kentucky (2-Ball, KY) | 64 |
| 5/21/2013 | Late-Virginia (4-Ball, VA) | 5770 |
| 5/21/2013 | Late-Virginia (3-Ball, VA) | 147 |
| 5/21/2013 | Late-Virginia (2-Ball, VA) | 47 |
| 5/21/2013 | Late-Louisanna (4-Ball, LA) | 5705 |
| 5/21/2013 | Late-Louisanna (3-Ball, LA) | 850 |
| 5/21/2013 | Late-Louisanna (2-Ball, LA) | 50 |
| 5/21/2013 | Little Lotto (5-Ball, IL) | 07-11-17-24-25 |
| 5/21/2013 | Late-Chicago (4-Ball, IL) | 6623 |
| 5/21/2013 | Late-Chicago (3-Ball, IL) | 049 |
| 5/21/2013 | Late-Chicago (2-Ball, IL) | 49 |
| 5/21/2013 | Late-Idaho (3-Ball, ID) | 128 |
| 5/21/2013 | Late-Idaho (2-Ball, ID) | 28 |
| 5/21/2013 | Late-California (4-Ball, CA) | 4914 |
| 5/21/2013 | Late-California (3-Ball, CA) | 865 |
| 5/21/2013 | Late-California (2-Ball, CA) | 65 |
| 5/21/2013 | Miami (4-Ball, FL) | 3771 |
| 5/21/2013 | Miami (3-Ball, FL) | 044 |
| 5/21/2013 | Miami (2-Ball, FL) | 44 |
| 5/21/2013 | Late-Missouri (4-Ball, MO) | 0965 |
| 5/21/2013 | Late-Missouri (3-Ball, MO) | 306 |
| 5/21/2013 | Late-Missouri (2-Ball, MO) | 06 |
| 5/21/2013 | Late-New Jersey (4-Ball, NJ) | 1394 |
| 5/21/2013 | Late-New Jersey (3-Ball, NJ) | 257 |
| 5/21/2013 | Late-New Jersey (2-Ball, NJ) | 57 |
| 5/21/2013 | Late-New York (4-Ball, NY) | 9248 |
| 5/21/2013 | Late-New York (3-Ball, NY) | 867 |
| 5/21/2013 | Late-New York (2-Ball, NY) | 67 |
| 5/21/2013 | Late-Michigan (4-Ball, MI) | 8167 |
| 5/21/2013 | Late-Michigan (3-Ball, MI) | 763 |
| 5/21/2013 | Late-Michigan (2-Ball, MI) | 63 |
| 5/21/2013 | Late-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 6171 |
| 5/21/2013 | Late-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 777 |
| 5/21/2013 | Late-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 77 |
| 5/21/2013 | Late-Vermont (4-Ball, VT) | 9052 |
| 5/21/2013 | Late-Vermont (3-Ball, VT) | 807 |
| 5/21/2013 | Late-Vermont (2-Ball, VT) | 07 |
| 5/21/2013 | Late-South Carolina (4-Ball, SC) | 2637 |
| 5/21/2013 | Late-South Carolina (3-Ball, SC) | 618 |
| 5/21/2013 | Late-South Carolina (2-Ball, SC) | 18 |
| 5/21/2013 | Late-New Hampshire (4-Ball, NH) | 9052 |
| 5/21/2013 | Late-New Hampshire (3-Ball, NH) | 807 |
| 5/21/2013 | Late-New Hampshire (2-Ball, NH) | 07 |
| 5/21/2013 | Late-Maine (4-Ball, ME) | 9052 |
| 5/21/2013 | Late-Maine (3-Ball, ME) | 807 |
| 5/21/2013 | Late-Maine (2-Ball, ME) | 07 |
| 5/21/2013 | Late-Ohio (4-Ball, OH) | 2699 |
| 5/21/2013 | Late-Ohio (3-Ball, OH) | 738 |
| 5/21/2013 | Late-Ohio (2-Ball, OH) | 38 |
| 5/21/2013 | Late-Georgia (4-Ball, GA) | 9492 |
| 5/21/2013 | Late-Georgia (3-Ball, GA) | 705 |
| 5/21/2013 | Late-Georgia (2-Ball, GA) | 05 |
| 5/21/2013 | Early-California (3-Ball, CA) | 175 |
| 5/21/2013 | Early-California (2-Ball, CA) | 75 |
| 5/21/2013 | Early-Idaho (3-Ball, ID) | 827 |
| 5/21/2013 | Early-Idaho (2-Ball, ID) | 27 |
| 5/21/2013 | Early-Virginia (4-Ball, VA) | 8257 |
| 5/21/2013 | Early-Virginia (3-Ball, VA) | 468 |
| 5/21/2013 | Early-Virginia (2-Ball, VA) | 68 |
| 5/21/2013 | Early-Missouri (4-Ball, MO) | 5177 |
| 5/21/2013 | Early-Missouri (3-Ball, MO) | 056 |
| 5/21/2013 | Early-Missouri (2-Ball, MO) | 56 |
| 5/21/2013 | Early-Chicago (4-Ball, IL) | 2789 |
| 5/21/2013 | Early-Chicago (3-Ball, IL) | 219 |
| 5/21/2013 | Early-Chicago (2-Ball, IL) | 19 |
| 5/21/2013 | Early-Miami (4-Ball, FL) | 7086 |
| 5/21/2013 | Early-Miami (3-Ball, FL) | 918 |
| 5/21/2013 | Early-Miami (2-Ball, FL) | 18 |
| 5/21/2013 | Early-Texas (4-Ball, TX) | 0166 |
| 5/21/2013 | Early-Texas (3-Ball, TX) | 565 |
| 5/21/2013 | Early-Texas (2-Ball, TX) | 65 |
| 5/21/2013 | Early-Kentucky (4-Ball, KY) | 9002 |
| 5/21/2013 | Early-Kentucky (3-Ball, KY) | 793 |
| 5/21/2013 | Early-Kentucky (2-Ball, KY) | 93 |
| 5/21/2013 | Early-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 5820 |
| 5/21/2013 | Early-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 471 |
| 5/21/2013 | Early-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 71 |
| 5/21/2013 | Early-Vermont (4-Ball, VT) | 1424 |
| 5/21/2013 | Early-Vermont (3-Ball, VT) | 582 |
| 5/21/2013 | Early-Vermont (2-Ball, VT) | 82 |
| 5/21/2013 | Early-New Hampshire (4-Ball, NH) | 1424 |
| 5/21/2013 | Early-New Hampshire (3-Ball, NH) | 582 |
| 5/21/2013 | Early-New Hampshire (2-Ball, NH) | 82 |
| 5/21/2013 | Early-Maine (4-Ball, ME) | 1424 |
| 5/21/2013 | Early-Maine (3-Ball, ME) | 582 |
| 5/21/2013 | Early-Maine (2-Ball, ME) | 82 |
| 5/21/2013 | Early-South Carolina (4-Ball, SC) | 6299 |
| 5/21/2013 | Early-South Carolina (3-Ball, SC) | 101 |
| 5/21/2013 | Early-South Carolina (2-Ball, SC) | 01 |
| 5/21/2013 | Early-New Jersey (4-Ball, NJ) | 6662 |
| 5/21/2013 | Early-New Jersey (3-Ball, NJ) | 840 |
| 5/21/2013 | Early-New Jersey (2-Ball, NJ) | 40 |
| 5/21/2013 | Early-New York (4-Ball, NY) | 4731 |
| 5/21/2013 | Early-New York (3-Ball, NY) | 687 |
| 5/21/2013 | Early-New York (2-Ball, NY) | 87 |
| 5/21/2013 | Early-Michigan (4-Ball, MI) | 6843 |
| 5/21/2013 | Early-Michigan (3-Ball, MI) | 543 |
| 5/21/2013 | Early-Michigan (2-Ball, MI) | 43 |
| 5/21/2013 | Early-Georgia (4-Ball, GA) | 8407 |
| 5/21/2013 | Early-Georgia (3-Ball, GA) | 008 |
| 5/21/2013 | Early-Georgia (2-Ball, GA) | 08 |
| 5/21/2013 | Early-Ohio (4-Ball, OH) | 0494 |
| 5/21/2013 | Early-Ohio (3-Ball, OH) | 465 |
| 5/21/2013 | Early-Ohio (2-Ball, OH) | 65 |
| 5/20/2013 | Fantasy (5-Ball, FL) | 05-09-18-29-32 |
| 5/20/2013 | NY Lottery (5-Ball, NY) | 01-06-24-28-29 |
| 5/20/2013 | Late-Texas (4-Ball, TX) | 5926 |
| 5/20/2013 | Late-Texas (3-Ball, TX) | 146 |
| 5/20/2013 | Late-Texas (2-Ball, TX) | 46 |
| 5/20/2013 | Late-Kentucky (4-Ball, KY) | 8715 |
| 5/20/2013 | Late-Kentucky (3-Ball, KY) | 597 |
| 5/20/2013 | Late-Kentucky (2-Ball, KY) | 97 |
| 5/20/2013 | Late-Virginia (4-Ball, VA) | 5782 |
| 5/20/2013 | Late-Virginia (3-Ball, VA) | 087 |
| 5/20/2013 | Late-Virginia (2-Ball, VA) | 87 |
| 5/20/2013 | Late-Louisanna (4-Ball, LA) | 4543 |
| 5/20/2013 | Late-Louisanna (3-Ball, LA) | 581 |
| 5/20/2013 | Late-Louisanna (2-Ball, LA) | 81 |
| 5/20/2013 | Little Lotto (5-Ball, IL) | 16-18-25-26-38 |
| 5/20/2013 | Late-Chicago (4-Ball, IL) | 9325 |
| 5/20/2013 | Late-Chicago (3-Ball, IL) | 843 |
| 5/20/2013 | Late-Chicago (2-Ball, IL) | 43 |
| 5/20/2013 | Late-Idaho (3-Ball, ID) | 742 |
| 5/20/2013 | Late-Idaho (2-Ball, ID) | 42 |
| 5/20/2013 | Late-California (4-Ball, CA) | 9787 |
| 5/20/2013 | Late-California (3-Ball, CA) | 847 |
| 5/20/2013 | Late-California (2-Ball, CA) | 47 |
| 5/20/2013 | Miami (4-Ball, FL) | 9763 |
| 5/20/2013 | Miami (3-Ball, FL) | 797 |
| 5/20/2013 | Miami (2-Ball, FL) | 97 |
| 5/20/2013 | Late-Missouri (4-Ball, MO) | 5988 |
| 5/20/2013 | Late-Missouri (3-Ball, MO) | 788 |
| 5/20/2013 | Late-Missouri (2-Ball, MO) | 88 |
| 5/20/2013 | Late-New Jersey (4-Ball, NJ) | 7577 |
| 5/20/2013 | Late-New Jersey (3-Ball, NJ) | 483 |
| 5/20/2013 | Late-New Jersey (2-Ball, NJ) | 83 |
| 5/20/2013 | Late-New York (4-Ball, NY) | 7819 |
| 5/20/2013 | Late-New York (3-Ball, NY) | 139 |
| 5/20/2013 | Late-New York (2-Ball, NY) | 39 |
| 5/20/2013 | Late-Michigan (4-Ball, MI) | 8505 |
| 5/20/2013 | Late-Michigan (3-Ball, MI) | 529 |
| 5/20/2013 | Late-Michigan (2-Ball, MI) | 29 |
| 5/20/2013 | Late-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 9565 |
| 5/20/2013 | Late-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 683 |
| 5/20/2013 | Late-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 83 |
| 5/20/2013 | Late-Vermont (4-Ball, VT) | 4731 |
| 5/20/2013 | Late-Vermont (3-Ball, VT) | 967 |
| 5/20/2013 | Late-Vermont (2-Ball, VT) | 67 |
| 5/20/2013 | Late-South Carolina (4-Ball, SC) | 3779 |
| 5/20/2013 | Late-South Carolina (3-Ball, SC) | 931 |
| 5/20/2013 | Late-South Carolina (2-Ball, SC) | 31 |
| 5/20/2013 | Late-New Hampshire (4-Ball, NH) | 4731 |
| 5/20/2013 | Late-New Hampshire (3-Ball, NH) | 967 |
| 5/20/2013 | Late-New Hampshire (2-Ball, NH) | 67 |
| 5/20/2013 | Late-Maine (4-Ball, ME) | 4731 |
| 5/20/2013 | Late-Maine (3-Ball, ME) | 967 |
| 5/20/2013 | Late-Maine (2-Ball, ME) | 67 |
| 5/20/2013 | Late-Ohio (4-Ball, OH) | 4746 |
| 5/20/2013 | Late-Ohio (3-Ball, OH) | 562 |
| 5/20/2013 | Late-Ohio (2-Ball, OH) | 62 |
| 5/20/2013 | Late-Georgia (4-Ball, GA) | 0482 |
| 5/20/2013 | Late-Georgia (3-Ball, GA) | 654 |
| 5/20/2013 | Late-Georgia (2-Ball, GA) | 54 |
| 5/20/2013 | Early-California (3-Ball, CA) | 339 |
| 5/20/2013 | Early-California (2-Ball, CA) | 39 |
| 5/20/2013 | Early-Idaho (3-Ball, ID) | 865 |
| 5/20/2013 | Early-Idaho (2-Ball, ID) | 65 |
| 5/20/2013 | Early-Virginia (4-Ball, VA) | 3116 |
| 5/20/2013 | Early-Virginia (3-Ball, VA) | 462 |
| 5/20/2013 | Early-Virginia (2-Ball, VA) | 62 |
| 5/20/2013 | Early-Missouri (4-Ball, MO) | 7955 |
| 5/20/2013 | Early-Missouri (3-Ball, MO) | 806 |
| 5/20/2013 | Early-Missouri (2-Ball, MO) | 06 |
| 5/20/2013 | Early-Chicago (4-Ball, IL) | 2978 |
| 5/20/2013 | Early-Chicago (3-Ball, IL) | 598 |
| 5/20/2013 | Early-Chicago (2-Ball, IL) | 98 |
| 5/20/2013 | Early-Miami (4-Ball, FL) | 6590 |
| 5/20/2013 | Early-Miami (3-Ball, FL) | 609 |
| 5/20/2013 | Early-Miami (2-Ball, FL) | 09 |
| 5/20/2013 | Early-Texas (4-Ball, TX) | 3961 |
| 5/20/2013 | Early-Texas (3-Ball, TX) | 175 |
| 5/20/2013 | Early-Texas (2-Ball, TX) | 75 |
| 5/20/2013 | Early-Kentucky (4-Ball, KY) | 9491 |
| 5/20/2013 | Early-Kentucky (3-Ball, KY) | 734 |
| 5/20/2013 | Early-Kentucky (2-Ball, KY) | 34 |
| 5/20/2013 | Early-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 0953 |
| 5/20/2013 | Early-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 019 |
| 5/20/2013 | Early-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 19 |
| 5/20/2013 | Early-Vermont (4-Ball, VT) | 2986 |
| 5/20/2013 | Early-Vermont (3-Ball, VT) | 612 |
| 5/20/2013 | Early-Vermont (2-Ball, VT) | 12 |
| 5/20/2013 | Early-New Hampshire (4-Ball, NH) | 2986 |
| 5/20/2013 | Early-New Hampshire (3-Ball, NH) | 612 |
| 5/20/2013 | Early-New Hampshire (2-Ball, NH) | 12 |
| 5/20/2013 | Early-Maine (4-Ball, ME) | 2986 |
| 5/20/2013 | Early-Maine (3-Ball, ME) | 612 |
| 5/20/2013 | Early-Maine (2-Ball, ME) | 12 |
| 5/20/2013 | Early-South Carolina (4-Ball, SC) | 2704 |
| 5/20/2013 | Early-South Carolina (3-Ball, SC) | 019 |
| 5/20/2013 | Early-South Carolina (2-Ball, SC) | 19 |
| 5/20/2013 | Early-New Jersey (4-Ball, NJ) | 4401 |
| 5/20/2013 | Early-New Jersey (3-Ball, NJ) | 735 |
| 5/20/2013 | Early-New Jersey (2-Ball, NJ) | 35 |
| 5/20/2013 | Early-New York (4-Ball, NY) | 6347 |
| 5/20/2013 | Early-New York (3-Ball, NY) | 082 |
| 5/20/2013 | Early-New York (2-Ball, NY) | 82 |
| 5/20/2013 | Early-Michigan (4-Ball, MI) | 1715 |
| 5/20/2013 | Early-Michigan (3-Ball, MI) | 817 |
| 5/20/2013 | Early-Michigan (2-Ball, MI) | 17 |
| 5/20/2013 | Early-Georgia (4-Ball, GA) | 8158 |
| 5/20/2013 | Early-Georgia (3-Ball, GA) | 600 |
| 5/20/2013 | Early-Georgia (2-Ball, GA) | 00 |
| 5/20/2013 | Early-Ohio (4-Ball, OH) | 2575 |
| 5/20/2013 | Early-Ohio (3-Ball, OH) | 395 |
| 5/20/2013 | Early-Ohio (2-Ball, OH) | 95 |
| 5/19/2013 | Fantasy (5-Ball, FL) | 05-21-22-27-33 |
| 5/19/2013 | NY Lottery (5-Ball, NY) | 05-19-23-29-33 |
| 5/19/2013 | Late-Kentucky (4-Ball, KY) | 8178 |
| 5/19/2013 | Late-Kentucky (3-Ball, KY) | 152 |
| 5/19/2013 | Late-Kentucky (2-Ball, KY) | 52 |
| 5/19/2013 | Late-Virginia (4-Ball, VA) | 8021 |
| 5/19/2013 | Late-Virginia (3-Ball, VA) | 555 |
| 5/19/2013 | Late-Virginia (2-Ball, VA) | 55 |
| 5/19/2013 | Late-Louisanna (4-Ball, LA) | 4103 |
| 5/19/2013 | Late-Louisanna (3-Ball, LA) | 706 |
| 5/19/2013 | Late-Louisanna (2-Ball, LA) | 06 |
| 5/19/2013 | Little Lotto (5-Ball, IL) | 15-20-24-35-37 |
| 5/19/2013 | Late-Chicago (4-Ball, IL) | 6664 |
| 5/19/2013 | Late-Chicago (3-Ball, IL) | 485 |
| 5/19/2013 | Late-Chicago (2-Ball, IL) | 85 |
| 5/19/2013 | Late-Idaho (3-Ball, ID) | 853 |
| 5/19/2013 | Late-Idaho (2-Ball, ID) | 53 |
| 5/19/2013 | Late-California (4-Ball, CA) | 1348 |
| 5/19/2013 | Late-California (3-Ball, CA) | 364 |
| 5/19/2013 | Late-California (2-Ball, CA) | 64 |
| 5/19/2013 | Miami (4-Ball, FL) | 8190 |
| 5/19/2013 | Miami (3-Ball, FL) | 915 |
| 5/19/2013 | Miami (2-Ball, FL) | 15 |
| 5/19/2013 | Late-Missouri (4-Ball, MO) | 5575 |
| 5/19/2013 | Late-Missouri (3-Ball, MO) | 936 |
| 5/19/2013 | Late-Missouri (2-Ball, MO) | 36 |
| 5/19/2013 | Late-New Jersey (4-Ball, NJ) | 6235 |
| 5/19/2013 | Late-New Jersey (3-Ball, NJ) | 595 |
| 5/19/2013 | Late-New Jersey (2-Ball, NJ) | 95 |
| 5/19/2013 | Late-New York (4-Ball, NY) | 9981 |
| 5/19/2013 | Late-New York (3-Ball, NY) | 619 |
| 5/19/2013 | Late-New York (2-Ball, NY) | 19 |
| 5/19/2013 | Late-Michigan (4-Ball, MI) | 4703 |
| 5/19/2013 | Late-Michigan (3-Ball, MI) | 718 |
| 5/19/2013 | Late-Michigan (2-Ball, MI) | 18 |
| 5/19/2013 | Late-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 7026 |
| 5/19/2013 | Late-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 503 |
| 5/19/2013 | Late-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 03 |
| 5/19/2013 | Late-Vermont (4-Ball, VT) | 2432 |
| 5/19/2013 | Late-Vermont (3-Ball, VT) | 904 |
| 5/19/2013 | Late-Vermont (2-Ball, VT) | 04 |
| 5/19/2013 | Late-South Carolina (4-Ball, SC) | 0834 |
| 5/19/2013 | Late-South Carolina (3-Ball, SC) | 599 |
| 5/19/2013 | Late-South Carolina (2-Ball, SC) | 99 |
| 5/19/2013 | Late-New Hampshire (4-Ball, NH) | 2432 |
| 5/19/2013 | Late-New Hampshire (3-Ball, NH) | 904 |
| 5/19/2013 | Late-New Hampshire (2-Ball, NH) | 04 |
| 5/19/2013 | Late-Maine (4-Ball, ME) | 2432 |
| 5/19/2013 | Late-Maine (3-Ball, ME) | 904 |
| 5/19/2013 | Late-Maine (2-Ball, ME) | 04 |
| 5/19/2013 | Late-Ohio (4-Ball, OH) | 0925 |
| 5/19/2013 | Late-Ohio (3-Ball, OH) | 860 |
| 5/19/2013 | Late-Ohio (2-Ball, OH) | 60 |
| 5/19/2013 | Late-Georgia (4-Ball, GA) | 5057 |
| 5/19/2013 | Late-Georgia (3-Ball, GA) | 389 |
| 5/19/2013 | Late-Georgia (2-Ball, GA) | 89 |
| 5/19/2013 | Early-California (3-Ball, CA) | 328 |
| 5/19/2013 | Early-California (2-Ball, CA) | 28 |
| 5/19/2013 | Early-Idaho (3-Ball, ID) | 374 |
| 5/19/2013 | Early-Idaho (2-Ball, ID) | 74 |
| 5/19/2013 | Early-Virginia (4-Ball, VA) | 0484 |
| 5/19/2013 | Early-Virginia (3-Ball, VA) | 303 |
| 5/19/2013 | Early-Virginia (2-Ball, VA) | 03 |
| 5/19/2013 | Early-Missouri (4-Ball, MO) | 3028 |
| 5/19/2013 | Early-Missouri (3-Ball, MO) | 831 |
| 5/19/2013 | Early-Missouri (2-Ball, MO) | 31 |
| 5/19/2013 | Early-Chicago (4-Ball, IL) | 7781 |
| 5/19/2013 | Early-Chicago (3-Ball, IL) | 392 |
| 5/19/2013 | Early-Chicago (2-Ball, IL) | 92 |
| 5/19/2013 | Early-Miami (4-Ball, FL) | 3778 |
| 5/19/2013 | Early-Miami (3-Ball, FL) | 376 |
| 5/19/2013 | Early-Miami (2-Ball, FL) | 76 |
| 5/19/2013 | Early-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 5388 |
| 5/19/2013 | Early-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 403 |
| 5/19/2013 | Early-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 03 |
| 5/19/2013 | Early-Vermont (4-Ball, VT) | 0158 |
| 5/19/2013 | Early-Vermont (3-Ball, VT) | 685 |
| 5/19/2013 | Early-Vermont (2-Ball, VT) | 85 |
| 5/19/2013 | Early-New Hampshire (4-Ball, NH) | 0158 |
| 5/19/2013 | Early-New Hampshire (3-Ball, NH) | 685 |
| 5/19/2013 | Early-New Hampshire (2-Ball, NH) | 85 |
| 5/19/2013 | Early-Maine (4-Ball, ME) | 0158 |
| 5/19/2013 | Early-Maine (3-Ball, ME) | 685 |
| 5/19/2013 | Early-Maine (2-Ball, ME) | 85 |
| 5/19/2013 | Early-New Jersey (4-Ball, NJ) | 6696 |
| 5/19/2013 | Early-New Jersey (3-Ball, NJ) | 543 |
| 5/19/2013 | Early-New Jersey (2-Ball, NJ) | 43 |
| 5/19/2013 | Early-New York (4-Ball, NY) | 5002 |
| 5/19/2013 | Early-New York (3-Ball, NY) | 682 |
| 5/19/2013 | Early-New York (2-Ball, NY) | 82 |
| 5/19/2013 | Early-Michigan (4-Ball, MI) | 9351 |
| 5/19/2013 | Early-Michigan (3-Ball, MI) | 787 |
| 5/19/2013 | Early-Michigan (2-Ball, MI) | 87 |
| 5/19/2013 | Early-Georgia (4-Ball, GA) | 9860 |
| 5/19/2013 | Early-Georgia (3-Ball, GA) | 477 |
| 5/19/2013 | Early-Georgia (2-Ball, GA) | 77 |
| 5/19/2013 | Early-Ohio (4-Ball, OH) | 2567 |
| 5/19/2013 | Early-Ohio (3-Ball, OH) | 482 |
| 5/19/2013 | Early-Ohio (2-Ball, OH) | 82 |
| 5/18/2013 | NY Lottery (5-Ball, NY) | 18-19-27-29-34 |
| 5/18/2013 | Lotto FL (6-Ball, FL) | 01-11-19-33-37-49 |
| 5/18/2013 | Late-Texas (4-Ball, TX) | 5758 |
| 5/18/2013 | Late-Texas (3-Ball, TX) | 927 |
| 5/18/2013 | Late-Texas (2-Ball, TX) | 27 |
| 5/18/2013 | FL Powerball (P-Ball, FL) | 10-13-14-22-52-11 |
| 5/18/2013 | Late-Kentucky (4-Ball, KY) | 2603 |
| 5/18/2013 | Late-Kentucky (3-Ball, KY) | 408 |
| 5/18/2013 | Late-Kentucky (2-Ball, KY) | 08 |
| 5/18/2013 | Late-Virginia (4-Ball, VA) | 2079 |
| 5/18/2013 | Late-Virginia (3-Ball, VA) | 017 |
| 5/18/2013 | Late-Virginia (2-Ball, VA) | 17 |
| 5/18/2013 | Late-Louisanna (4-Ball, LA) | 5434 |
| 5/18/2013 | Late-Louisanna (3-Ball, LA) | 018 |
| 5/18/2013 | Late-Louisanna (2-Ball, LA) | 18 |
| 5/18/2013 | Little Lotto (5-Ball, IL) | 03-10-19-24-38 |
| 5/18/2013 | Late-Chicago (4-Ball, IL) | 9304 |
| 5/18/2013 | Late-Chicago (3-Ball, IL) | 156 |
| 5/18/2013 | Late-Chicago (2-Ball, IL) | 56 |
| 5/18/2013 | Late-Idaho (3-Ball, ID) | 690 |
| 5/18/2013 | Late-Idaho (2-Ball, ID) | 90 |
| 5/18/2013 | Late-California (4-Ball, CA) | 6061 |
| 5/18/2013 | Late-California (3-Ball, CA) | 810 |
| 5/18/2013 | Late-California (2-Ball, CA) | 10 |
| 5/18/2013 | Miami (4-Ball, FL) | 1456 |
| 5/18/2013 | Miami (3-Ball, FL) | 869 |
| 5/18/2013 | Miami (2-Ball, FL) | 69 |
| 5/18/2013 | Late-Missouri (4-Ball, MO) | 9360 |
| 5/18/2013 | Late-Missouri (3-Ball, MO) | 224 |
| 5/18/2013 | Late-Missouri (2-Ball, MO) | 24 |
| 5/18/2013 | Late-New Jersey (4-Ball, NJ) | 0957 |
| 5/18/2013 | Late-New Jersey (3-Ball, NJ) | 690 |
| 5/18/2013 | Late-New Jersey (2-Ball, NJ) | 90 |
| 5/18/2013 | Late-New York (4-Ball, NY) | 7125 |
| 5/18/2013 | Late-New York (3-Ball, NY) | 482 |
| 5/18/2013 | Late-New York (2-Ball, NY) | 82 |
| 5/18/2013 | Late-Michigan (4-Ball, MI) | 4581 |
| 5/18/2013 | Late-Michigan (3-Ball, MI) | 369 |
| 5/18/2013 | Late-Michigan (2-Ball, MI) | 69 |
| 5/18/2013 | Late-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 6334 |
| 5/18/2013 | Late-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 109 |
| 5/18/2013 | Late-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 09 |
| 5/18/2013 | Late-Vermont (4-Ball, VT) | 8009 |
| 5/18/2013 | Late-Vermont (3-Ball, VT) | 061 |
| 5/18/2013 | Late-Vermont (2-Ball, VT) | 61 |
| 5/18/2013 | Late-South Carolina (4-Ball, SC) | 6475 |
| 5/18/2013 | Late-South Carolina (3-Ball, SC) | 540 |
| 5/18/2013 | Late-South Carolina (2-Ball, SC) | 40 |
| 5/18/2013 | Late-New Hampshire (4-Ball, NH) | 8009 |
| 5/18/2013 | Late-New Hampshire (3-Ball, NH) | 061 |
| 5/18/2013 | Late-New Hampshire (2-Ball, NH) | 61 |
| 5/18/2013 | Late-Maine (4-Ball, ME) | 8009 |
| 5/18/2013 | Late-Maine (3-Ball, ME) | 061 |
| 5/18/2013 | Late-Maine (2-Ball, ME) | 61 |
| 5/18/2013 | Late-Ohio (4-Ball, OH) | 6231 |
| 5/18/2013 | Late-Ohio (3-Ball, OH) | 134 |
| 5/18/2013 | Late-Ohio (2-Ball, OH) | 34 |
| 5/18/2013 | Late-Georgia (3-Ball, GA) | 334 |
| 5/18/2013 | Late-Georgia (2-Ball, GA) | 34 |
| 5/18/2013 | Early-California (3-Ball, CA) | 010 |
| 5/18/2013 | Early-California (2-Ball, CA) | 10 |
| 5/18/2013 | Early-Idaho (3-Ball, ID) | 215 |
| 5/18/2013 | Early-Idaho (2-Ball, ID) | 15 |
| 5/18/2013 | Early-Virginia (4-Ball, VA) | 1510 |
| 5/18/2013 | Early-Virginia (3-Ball, VA) | 986 |
| 5/18/2013 | Early-Virginia (2-Ball, VA) | 86 |
| 5/18/2013 | Early-Missouri (4-Ball, MO) | 1386 |
| 5/18/2013 | Early-Missouri (3-Ball, MO) | 938 |
| 5/18/2013 | Early-Missouri (2-Ball, MO) | 38 |
| 5/18/2013 | Early-Chicago (4-Ball, IL) | 7970 |
| 5/18/2013 | Early-Chicago (3-Ball, IL) | 460 |
| 5/18/2013 | Early-Chicago (2-Ball, IL) | 60 |
| 5/18/2013 | Early-Miami (4-Ball, FL) | 1675 |
| 5/18/2013 | Early-Miami (3-Ball, FL) | 924 |
| 5/18/2013 | Early-Miami (2-Ball, FL) | 24 |
| 5/18/2013 | Early-Texas (4-Ball, TX) | 1985 |
| 5/18/2013 | Early-Texas (3-Ball, TX) | 392 |
| 5/18/2013 | Early-Texas (2-Ball, TX) | 92 |
| 5/18/2013 | Early-Kentucky (4-Ball, KY) | 2429 |
| 5/18/2013 | Early-Kentucky (3-Ball, KY) | 665 |
| 5/18/2013 | Early-Kentucky (2-Ball, KY) | 65 |
| 5/18/2013 | Early-Pennsylvania (4-Ball, PA) | 0918 |
| 5/18/2013 | Early-Pennsylvania (3-Ball, PA) | 537 |
| 5/18/2013 | Early-Pennsylvania (2-Ball, PA) | 37 |
| 5/18/2013 | Early-Vermont (4-Ball, VT) | 7517 |
| 5/18/2013 | Early-Vermont (3-Ball, VT) | 142 |
| 5/18/2013 | Early-Vermont (2-Ball, VT) | 42 |
| 5/18/2013 | Early-New Hampshire (4-Ball, NH) | 7517 |
| 5/18/2013 | Early-New Hampshire (3-Ball, NH) | 142 |
| 5/18/2013 | Early-New Hampshire (2-Ball, NH) | 42 |
| 5/18/2013 | Early-Maine (4-Ball, ME) | 7517 |
| 5/18/2013 | Early-Maine (3-Ball, ME) | 142 |
| 5/18/2013 | Early-Maine (2-Ball, ME) | 42 |
| 5/18/2013 | Early-South Carolina (4-Ball, SC) | 8019 |
| 5/18/2013 | Early-South Carolina (3-Ball, SC) | 676 |
| 5/18/2013 | Early-South Carolina (2-Ball, SC) | 76 |
